| Model | AF4 | AF6 | AF9 |
| Output kW | 4 | 6 | 9 |
| Sauna room min. m3 | 5 | 7 | 10 |
| Sauna room max. m3 | 8 | 12 | 15 |
| Sauna room height min. cm | 190 | 190 | 190 |
| Stone capacity max. kg | 100 | 100 | 100 |
| Dimensions width mm | 500 | 500 | 500 |
| Dimensions height mm | 830 | 830 | 830 |
| Dimensions depth mm | 535 | 535 | 535 |
| Weight kg | 30 | 30 | 30 |
| Supply voltage 3-phase | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Connecting cable mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
| Fuse A | 3x10 | 3x10 | 3x16 |
| Safety distance to wall mm | 50 | 50 | 50 |
| Safety distance to front lower platform mm | 20 | 20 | 20 |
| Safety distance to upper platform mm | 50 | 50 | 50 |
| Safety distance to ceiling mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Adjustable temperature min-max °C | 220–280 | 220–280 | 220–280 |


